Se ha cerrado la encuesta que lanzó la revista TIME, por el momento los resultados ya se pueden ver en su página oficial. Shakira se encuentra la en posición numero 19, en el puesto numero 20 se encuentra el presidente de los Estados Unidos Barack Obama. Mientras que el ganador fue "Anonymous".
Aquí la lista hasta el numero 20, para mirar completa visita la página de Time.
Name | Yes | No |
---|---|---|
Anonymous | 395793 | 27303 |
Erik Martin | 264193 | 49450 |
Narendra Modi | 256792 | 266684 |
Asghar Farhadi | 140785 | 23359 |
Imran Khan | 116130 | 25447 |
Alexei Navalny | 92095 | 77309 |
Benedict Cumberbatch | 91840 | 13327 |
Bashar Assad | 91632 | 98387 |
Jeremy Lin | 89691 | 9570 |
Lionel Messi | 78987 | 10167 |
Vladimir Putin | 71584 | 35380 |
Ron Paul | 70473 | 16630 |
Novak Djokovic | 65117 | 6563 |
Aung San Suu Kyi | 45688 | 2625 |
Adele | 44180 | 38241 |
Timothy Dolan | 42796 | 23653 |
Cecile Richards | 38942 | 45395 |
Lady Gaga | 32393 | 19946 |
Shakira | 30056 | 8115 |
Jan Brewer | 26174 | 26603 |
Barack Obama | 25373 | 23783 |
Mira completa en: time.com/time/specials
No hay comentarios:
Publicar un comentario